Contributi pubblici
Ente | Data pagamento | Importo | C/c | Descrizione banca |
---|---|---|---|---|
presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 9/9/2022 | 349,67 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 2/3/2022 | 339,79 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 24/2/2022 | 486,88 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 24/2/2022 | 223,19 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
Anticipo bando inclusione (uisp-sport e salute) | 1/2/2022 | 4.500,00 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
5.899,53 € |
Contributi 2024
Ente | Data pagamento | Importo | C/C | Descrizione banca |
---|---|---|---|---|
Comune di Milano | 27/5/2024 | 2.786,61 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
Comune di Milano | 16/8/2024 | 5.515,00 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 6/9/2024 | 239,24 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
8.540,85 € |