Contributi pubblici
Contributi Pubblici E’ questione di trasparenza.
Qui trovate le somme percepitie da Spazio Desequilibrio negli ultimi anni.
Derivano da diversi enti e sono fondamentali per sostenere i nostri progetti sul territorio
come quelli ora attivi di Desequilibrio APS : https://www.desequilibrio.com/desequilibrio-aps-asd/
o quelli passati come:
Insieme nel cerchio https://www.desequilibrio.com/insieme-nel-cerchio/
Insieme nel cerchio reprise https://www.desequilibrio.com/insieme-nel-cerchio-reprise/
Allarghiamo il cerchio https://www.desequilibrio.com/allarghiamo-il-cerchio/
Capoeira Arte Luta Educação 2.0 https://www.desequilibrio.com/capoeira-arte-luta-educacao-2-0/
| Ente | Data pagamento | Importo | C/c | Descrizione banca |
|---|---|---|---|---|
| presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 9/9/2022 | 349,67 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
| presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 2/3/2022 | 339,79 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
| presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 24/2/2022 | 486,88 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
| presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 24/2/2022 | 223,19 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
| Anticipo bando inclusione (uisp-sport e salute) | 1/2/2022 | 4.500,00 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
| 5.899,53 € |
Contributi 2024
| Ente | Data pagamento | Importo | C/C | Descrizione banca |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Milano | 27/5/2024 | 2.786,61 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
| Comune di Milano | 16/8/2024 | 5.515,00 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
| presidenza consiglio dei ministri 5×1000 | 6/9/2024 | 239,24 € | 1030 | BANCO BPM SpA |
| 8.540,85 € |